© Baykuş Haber

Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulalarının basımı başladı

! colspan="2" style="text-align:left;"|Candidates
! style="width:60px;"|Candidate
! style="width:60px;"|Party
! colspan="7" style="width:250px;"|Recep Tayyip Erdoğan
! colspan="7" style="width:250px;"|Muharrem İnce
! colspan="2" style="width:250px;"|Selahattin Demirtaş
! style="width:60px;"|Votes
! style="width:60px;"|%
! style="background:#ffffff"|Valid votes
! style="background:#e9e9e9"|Valid votes
! style="background:#e9e9e9"|Valid votes
! style="background:#e9e9e9"|Valid votes
! style="background:#e9e9e9"|Valid votes
! style="background:#e9e9e9"|Valid votes
! style="background:#e9e9e9"|Valid votes
! style="background:#e9e9e9"|Valid votes
! style="background:#e9e9e9"|Valid votes
! style="background:#e9e9e9"|Valid votes
! style="background:#e9e9e9"|Valid votes

! colspan="2" style="text-align:left;"|Party
! Votes
! Seats

! colspan="2" style="text-align:left;"|Total
! 537
! 100
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total
! 513
! 100
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total
! 542
! 100
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total
! 545
! 100
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total
! 641
! 100

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER